石狮五中2021级初一新生学业水平检查通告
发布于 2021-08-20 13:37
为了更好了解初一新生学业水平,改进过程评价,促进均衡发展,我校决定在8月22日上午举行初一新生水平检查。
一、考试时间:8月22日上午
语文:8:00—9:40 数学:10:00—11:20
二、考试地点:综合办公楼二楼大礼堂
三、考生须知:
1、请同学们关注“石狮五中微信公众号”,查询自己所在的考场及座位号。
2、8月22日上午7:30考生在科技楼前蓝球场按考场排队,7:45由监考老师带队进考场。请同学们计划好时间,不要迟到。考试期间家长不得进入学校。上午11:30请家长到学校大门口来接考生。
3、同学们请带好0.5黑色水笔、铅笔、三角板等考试用品(不能携带计算器)。禁止携带手机进入考场。
4、根据疫情常态化防控要求,请同学们佩戴口罩在校门口自觉接受体温检测并出示“八闽健康码”。
石狮市第五中学
2021年8月20日
附件:
考场及座位安排表
考场 | 座号 | 学生姓名 | 毕业学校 |
一 | 1 | 何乐乐 | 福民中心小学 |
一 | 2 | 林炜斌 | 福民中心小学 |
一 | 3 | 林展仕 | 福民中心小学 |
一 | 4 | 刘科含 | 晋江陈埭海美小学 |
一 | 5 | 黄紫颖 | 菲律宾 |
一 | 6 | 林思棱 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 7 | 王宗威 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 8 | 王梓滢 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 9 | 王珊琳 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 10 | 王筠晗 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 11 | 王钰婷 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 12 | 邱俊棚 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 13 | 邱功汉 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 14 | 邱博瀚 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 15 | 邱文栏 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 16 | 邱昕宜 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 17 | 邱显煌 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 18 | 邱晗茵 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 19 | 邱柏炜 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 20 | 邱梓吟 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 21 | 邱梓晗 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 22 | 邱梓欣 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 23 | 邱楚涵 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 24 | 邱涵仪 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 25 | 邱漫怡 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 26 | 邱炜城 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 27 | 邱炜群 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 28 | 邱煌楷 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 29 | 邱煜楷 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 30 | 邱诗阳 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 31 | 邱锋淮 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 32 | 邱雅婷 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 33 | 邱雅煊 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 34 | 黄海璐 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 35 | 刘巧玲 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 36 | 李怡琳 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 37 | 王思怡 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 38 | 王若妍 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 39 | 邱俊崟 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 40 | 邱博鑫 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 41 | 邱嘉怡 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 42 | 邱嘉煜 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 43 | 邱彬涵 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 44 | 邱思琪 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 45 | 邱怡芹 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 46 | 邱敬杰 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 47 | 邱斌锋 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 48 | 邱昭榕 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 49 | 邱栢灵 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 50 | 邱毓涵 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 51 | 邱淇航 | 实验中学附属小学东明校区 |
一 | 52 | 邱炙圣 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 1 | 邱皇锡 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 2 | 邱益森 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 3 | 邱矜菡 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 4 | 邱诗琦 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 5 | 邱運锦 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 6 | 邱钦泽 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 7 | 邱铱诺 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 8 | 邱锶彤 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 9 | 邱雅思 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 10 | 邱鹏源 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 11 | 陈溢源 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 12 | 黄思 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 13 | 黄锐滢 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 14 | 曾宗瀚 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 15 | 林凯祺 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 16 | 王昕昕 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 17 | 王钰萍 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 18 | 邱依涵 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 19 | 邱俊锋 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 20 | 邱剑煌 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 21 | 邱垚伟 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 22 | 邱孜镧 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 23 | 邱宇铉 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 24 | 邱梓姸 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 25 | 邱梓帆 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 26 | 邱梓豪 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 27 | 邱梓鸿 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 28 | 邱楚霖 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 29 | 邱洛森 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 30 | 邱清莹 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 31 | 邱烨权 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 32 | 邱琪涵 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 33 | 邱衍豪 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 34 | 邱诗涵 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 35 | 邱钰涵 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 36 | 邱铭逸 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 37 | 邱锦泓 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 38 | 邱雨薇 | 实验中学附属小学东明校区 |
二 | 39 | 黄宇煜 | 实验小学蚶江校区 |
二 | 40 | 林国震 | 祥芝中心小学 |
二 | 41 | 王鸿滢 | 祥芝镇紫湖小学 |
二 | 42 | 江裴晗 | 福民中心小学 |
二 | 43 | 王伟瀚 | 福民中心小学 |
二 | 44 | 王依凡 | 福民中心小学 |
二 | 45 | 王梓滢 | 福民中心小学 |
二 | 46 | 王梓熠 | 福民中心小学 |
二 | 47 | 王琪群 | 福民中心小学 |
二 | 48 | 王金泽 | 福民中心小学 |
二 | 49 | 王錕霖 | 福民中心小学 |
二 | 50 | 王铭涵 | 福民中心小学 |
二 | 51 | 王银佳 | 福民中心小学 |
二 | 52 | 王霈瑶 | 福民中心小学 |
三 | 1 | 王颢麒 | 福民中心小学 |
三 | 2 | 邱奕钊 | 福民中心小学 |
三 | 3 | 陈慧泓 | 福民中心小学 |
三 | 4 | 黄婉冰 | 福民中心小学 |
三 | 5 | 黄若函 | 福民中心小学 |
三 | 6 | 王丹颖 | 福民中心小学 |
三 | 7 | 王佳煌 | 福民中心小学 |
三 | 8 | 王净涵 | 福民中心小学 |
三 | 9 | 王可昕 | 福民中心小学 |
三 | 10 | 王德钊 | 福民中心小学 |
三 | 11 | 王志帆 | 福民中心小学 |
三 | 12 | 王懋逢 | 福民中心小学 |
三 | 13 | 王欣怡 | 福民中心小学 |
三 | 14 | 王海信 | 福民中心小学 |
三 | 15 | 王琴诗 | 福民中心小学 |
三 | 16 | 王聪泽 | 福民中心小学 |
三 | 17 | 王菁湄 | 福民中心小学 |
三 | 18 | 王钰婷 | 福民中心小学 |
三 | 19 | 王铠铖 | 福民中心小学 |
三 | 20 | 王鸿涛 | 福民中心小学 |
三 | 21 | 邱梓妍 | 福民中心小学 |
三 | 22 | 黄思涵 | 福民中心小学 |
三 | 23 | 王奕衡 | 福民中心小学 |
三 | 24 | 王子琳 | 福民中心小学 |
三 | 25 | 王晴蓉 | 福民中心小学 |
三 | 26 | 王杨杨 | 福民中心小学 |
三 | 27 | 王梓涵 | 福民中心小学 |
三 | 28 | 王槿焓 | 福民中心小学 |
三 | 29 | 王珊荧 | 福民中心小学 |
三 | 30 | 王荣煜 | 福民中心小学 |
三 | 31 | 王铭森 | 福民中心小学 |
三 | 32 | 王铭河 | 福民中心小学 |
三 | 33 | 黄天熠 | 福民中心小学 |
三 | 34 | 黄婉昕 | 福民中心小学 |
三 | 35 | 王名枢 | 福民中心小学 |
三 | 36 | 王名燊 | 福民中心小学 |
三 | 37 | 王思凡 | 福民中心小学 |
三 | 38 | 王思甜 | 福民中心小学 |
三 | 39 | 王淑涵 | 福民中心小学 |
三 | 40 | 王煜棋 | 福民中心小学 |
三 | 41 | 王玥婷 | 福民中心小学 |
三 | 42 | 王金涵 | 福民中心小学 |
三 | 43 | 王鑫瀚 | 福民中心小学 |
三 | 44 | 邱启桓 | 福民中心小学 |
三 | 45 | 邱毓涵 | 福民中心小学 |
三 | 46 | 黄泓铸 | 第四实验小学 |
三 | 47 | 王昭棋 | 自然门学校(小学部) |
三 | 48 | 施嘉桦 | 锦尚镇锦里小学 |
三 | 49 | 蔡筱诗 | 锦尚镇锦里小学 |
三 | 50 | 林佳昕 | 鸿山镇邱厦小学 |
三 | 51 | 林欣妍 | 鸿山镇邱厦小学 |
三 | 52 | 蔡佳佑 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 1 | 蔡芳芳 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 2 | 邱佳怡 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 3 | 邱博洋 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 4 | 邱奕荣 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 5 | 邱宇洋 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 6 | 邱宗锰 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 7 | 邱梓权 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 8 | 邱淅怡 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 9 | 邱淮铮 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 10 | 邱灿杭 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 11 | 邱翌迦 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 12 | 邱铃慧 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 13 | 邱雅淇 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 14 | 邱雨彤 | 鸿山镇邱厦小学 |
四 | 15 | 林佑灿 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 16 | 林再茂 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 17 | 林嘉怡 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 18 | 林嘉明 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 19 | 林夕涵 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 20 | 林婉怡 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 21 | 林宏轩 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 22 | 林宗泽 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 23 | 林少峰 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 24 | 林弘源 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 25 | 林心怡 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 26 | 林思琪 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 27 | 林晋毅 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 28 | 林柏晟 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 29 | 林梓凌 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 30 | 林楸炫 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 31 | 林泓沅 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 32 | 林溢杭 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 33 | 林礼镭 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 34 | 林荣捷 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 35 | 林荣泽 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 36 | 林荧荧 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 37 | 林裕森 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 38 | 林诗宸 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 39 | 林诗涵 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 40 | 林靖杰 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 41 | 胡湘苹 | 鸿山镇锦林小学 |
四 | 42 | 洪乔森 | 鸿山镇鸿山小学 |
四 | 43 | 洪梓焜 | 鸿山镇鸿山小学 |
四 | 44 | 洪馨铭 | 鸿山镇鸿山小学 |
四 | 45 | 王伟燊 | 鸿山镇鸿山小学 |
四 | 46 | 王名宽 | 鸿山镇鸿山小学 |
四 | 47 | 王彬烨 | 鸿山镇鸿山小学 |
四 | 48 | 王超然 | 鸿山镇鸿山小学 |
四 | 49 | 林钰栋 | 东莞南城星河 |
四 | 50 | 胡震镇 | 晋江永和群滨小学 |
四 | 51 | 王振霖 | 实验中学附属小学东明校区 |
四 | 52 | 侯艳红 | 福民中心小学 |
五 | 1 | 纪新怡 | 福民中心小学 |
五 | 2 | 陈嘉怡 | 福民中心小学 |
五 | 3 | 邱锦雯 | 鸿山镇鸿山小学 |
五 | 4 | 刘宇翔 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 5 | 吴宇轩 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 6 | 孙畯胤 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 7 | 李朗轩 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 8 | 黄望 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 9 | 宋运杰 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 10 | 石家豪 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 11 | 黄翠鹅 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 12 | 任泉毅 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 13 | 余慧珍 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 14 | 吴艳福 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 15 | 孙宾雪 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 16 | 官银海 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 17 | 林文炜 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 18 | 林秦健 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 19 | 王天娇 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 20 | 王鑫语 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 21 | 陈华娣 | 实验中学附属小学东明校区 |
五 | 22 | 余小燕 | 福民中心小学 |
五 | 23 | 夏雪 | 福民中心小学 |
五 | 24 | 尤景锋 | 福民中心小学 |
五 | 25 | 张巧玲 | 福民中心小学 |
五 | 26 | 李传智 | 福民中心小学 |
五 | 27 | 李妤杰 | 福民中心小学 |
五 | 28 | 杨乘成 | 福民中心小学 |
五 | 29 | 林伟泽 | 福民中心小学 |
五 | 30 | 焦兴建 | 福民中心小学 |
五 | 31 | 牟瑞杰 | 福民中心小学 |
五 | 32 | 王语娴 | 福民中心小学 |
五 | 33 | 程灿 | 福民中心小学 |
五 | 34 | 程紫悦 | 福民中心小学 |
五 | 35 | 胡永康 | 福民中心小学 |
五 | 36 | 袁诗惠 | 福民中心小学 |
五 | 37 | 赵永强 | 福民中心小学 |
五 | 38 | 连泳杰 | 福民中心小学 |
五 | 39 | 陈梦洁 | 福民中心小学 |
五 | 40 | 靳展硕 | 福民中心小学 |
五 | 41 | 丁成鑫 | 福民中心小学 |
五 | 42 | 倪培钦 | 福民中心小学 |
五 | 43 | 徐文雅 | 福民中心小学 |
五 | 44 | 徐柳漫 | 福民中心小学 |
五 | 45 | 朱文祥 | 福民中心小学 |
五 | 46 | 李思彤 | 福民中心小学 |
五 | 47 | 李文财 | 福民中心小学 |
五 | 48 | 杨兆炎 | 福民中心小学 |
五 | 49 | 杨子轩 | 福民中心小学 |
五 | 50 | 林鲜雅 | 福民中心小学 |
五 | 51 | 潘德洋 | 福民中心小学 |
五 | 52 | 程荣龙 | 福民中心小学 |
六 | 1 | 胡海洋 | 福民中心小学 |
六 | 2 | 谈晨晨 | 福民中心小学 |
六 | 3 | 金琪琪 | 福民中心小学 |
六 | 4 | 魏锦豪 | 福民中心小学 |
六 | 5 | 何俊杰 | 福民中心小学 |
六 | 6 | 余伟航 | 福民中心小学 |
六 | 7 | 余子豪 | 福民中心小学 |
六 | 8 | 刘富滢 | 福民中心小学 |
六 | 9 | 刘润 | 福民中心小学 |
六 | 10 | 姚焕煜 | 福民中心小学 |
六 | 11 | 姜煜杰 | 福民中心小学 |
六 | 12 | 徐文浩 | 福民中心小学 |
六 | 13 | 徐菁灿 | 福民中心小学 |
六 | 14 | 李帮成 | 福民中心小学 |
六 | 15 | 杨娜 | 福民中心小学 |
六 | 16 | 杨飞宇 | 福民中心小学 |
六 | 17 | 林远航 | 福民中心小学 |
六 | 18 | 白先宇 | 福民中心小学 |
六 | 19 | 盛宝怡 | 福民中心小学 |
六 | 20 | 罗佳影 | 福民中心小学 |
六 | 21 | 考翔辉 | 福民中心小学 |
六 | 22 | 蓝芷萱 | 福民中心小学 |
六 | 23 | 薛项雨 | 福民中心小学 |
六 | 24 | 谢语佳 | 福民中心小学 |
六 | 25 | 郑语欣 | 福民中心小学 |
六 | 26 | 陈珊珊 | 福民中心小学 |
六 | 27 | 陈铠威 | 福民中心小学 |
六 | 28 | 陈银 | 福民中心小学 |
六 | 29 | 高鑫垅 | 福民中心小学 |
六 | 30 | 刘汶 | 福民中心小学 |
六 | 31 | 刘豫 | 福民中心小学 |
六 | 32 | 吴雨辰 | 福民中心小学 |
六 | 33 | 尚虹冰 | 福民中心小学 |
六 | 34 | 张智德 | 福民中心小学 |
六 | 35 | 彭靖涵 | 福民中心小学 |
六 | 36 | 梁诗轩 | 福民中心小学 |
六 | 37 | 江俊雄 | 福民中心小学 |
六 | 38 | 王铭坚 | 福民中心小学 |
六 | 39 | 田紫佳 | 福民中心小学 |
六 | 40 | 罗天翼 | 福民中心小学 |
六 | 41 | 胡佩瑶 | 福民中心小学 |
六 | 42 | 苏少杰 | 福民中心小学 |
六 | 43 | 苏育境 | 福民中心小学 |
六 | 44 | 赵橙煜 | 福民中心小学 |
六 | 45 | 赵翰祺 | 福民中心小学 |
六 | 46 | 赵雨晴 | 福民中心小学 |
六 | 47 | 颜诗达 | 福民中心小学 |
六 | 48 | 何松航 | 鸿山镇邱厦小学 |
六 | 49 | 冉姜旗 | 鸿山镇邱厦小学 |
六 | 50 | 刘慧敏 | 鸿山镇邱厦小学 |
六 | 51 | 刘翰淳 | 鸿山镇邱厦小学 |
六 | 52 | 孙诺诺 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 1 | 宋梦琪 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 2 | 张俊坤 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 3 | 戎佳顺 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 4 | 方中涛 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 5 | 朱政 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 6 | 李大乐 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 7 | 杨家运 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 8 | 杨翔宇 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 9 | 毕畅 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 10 | 焦海杰 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 11 | 王瑞 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 12 | 盛训昊 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 13 | 罗元勋 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 14 | 胡兴义 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 15 | 蔡百茂 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 16 | 蔡鹏 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 17 | 袁加杰 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 18 | 詹伟斌 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 19 | 赵鑫卫 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 20 | 邹金宏 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 21 | 郑思榕 | 鸿山镇邱厦小学 |
七 | 22 | 丁武彬 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 23 | 刘锦龙 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 24 | 常晶晶 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 25 | 戴子昭 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 26 | 杨中航 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 27 | 毛小敏 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 28 | 王雨君 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 29 | 葛振华 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 30 | 谢静娴 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 31 | 贺志强 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 32 | 郭城 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 33 | 陈川福 | 鸿山镇锦林小学 |
七 | 34 | 何向阳 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 35 | 冯康杰 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 36 | 周佳节 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 37 | 姜烨 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 38 | 孙美玲 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 39 | 常鑫萍 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 40 | 廖臣飛 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 41 | 张海珍 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 42 | 李智聪 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 43 | 李江 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 44 | 杨文豪 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 45 | 杨晨晨 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 46 | 杨紫嫣 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 47 | 段艳红 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 48 | 汪梦陈 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 49 | 沈雨琪 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 50 | 焦彩霞 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 51 | 焦裕洁 | 鸿山镇鸿山小学 |
七 | 52 | 牛梦琪 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 1 | 王怡 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 2 | 王镐 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 3 | 苏佳欣 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 4 | 谭滢 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 5 | 谭犁元 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 6 | 赵紫隆 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 7 | 陈烁羽 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 8 | 马建琦 | 鸿山镇鸿山小学 |
八 | 9 | 陈图文 | 凤里街道五星小学 |
八 | 10 | 余忠正 | 凤里街道五星小学 |
八 | 11 | 余天祈 | 凤里街道宽仁小学 |
八 | 12 | 卢东阳 | 凤里街道宽仁小学 |
八 | 13 | 康煌都 | 凤里街道宽仁小学 |
八 | 14 | 柯恺澍 | 凤里街道宽仁小学 |
八 | 15 | 柯恺澎 | 凤里街道宽仁小学 |
八 | 16 | 蒋建东 | 大仑中心小学 |
八 | 17 | 余利琪 | 宝盖镇前坑小学 |
八 | 18 | 吴林臻 | 宝盖镇前坑小学 |
八 | 19 | 盘玲彤 | 宝盖镇前坑小学 |
八 | 20 | 揭诗敏 | 宝盖镇后垵小学 |
八 | 21 | 曹硕威 | 宝盖镇后垵小学 |
八 | 22 | 江肖雪 | 宝盖镇后垵小学 |
八 | 23 | 余志鸿 | 宝盖镇坑东小学 |
八 | 24 | 朱丽 | 宝盖镇塘边小学 |
八 | 25 | 沈云臻 | 宝盖镇塘边小学 |
八 | 26 | 邓运启 | 宝盖镇塘边小学 |
八 | 27 | 刘子龙 | 宝盖镇塘边小学 |
八 | 28 | 陈欧缘 | 宝盖镇塘边小学 |
八 | 29 | 王贵全 | 宝盖镇塘边小学 |
八 | 30 | 卢欣妍 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 31 | 唐寿锋 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 32 | 谢健聪 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 33 | 高建 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 34 | 鲜林芮 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 35 | 余雅丽 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 36 | 蓝梦 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 37 | 鲜青松 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 38 | 徐子康 | 宝盖镇桃源小学 |
八 | 39 | 黄炜明 | 新湖中心小学 |
八 | 40 | 高旭涵 | 湖滨街道办事处长福小学 |
八 | 41 | 邝诗语 | 湖滨街道办事处长福小学 |
八 | 42 | 叶梦琦 | 第三中学附属小学 |
八 | 43 | 王灿敏 | 第三中学附属小学 |
八 | 44 | 魏嘉玲 | 第三中学附属小学 |
八 | 45 | 宋紫依 | 第三中学附属小学 |
八 | 46 | 曾豪杰 | 第三中学附属小学 |
八 | 47 | 李钦佩 | 第三中学附属小学 |
八 | 48 | 王瑜 | 第三中学附属小学 |
八 | 49 | 王晨思 | 第六实验小学 |
八 | 50 | 刘心怡 | 第六实验小学 |
八 | 51 | 林旭阳 | 第六实验小学 |
八 | 52 | 李奥运 | 自然门学校(小学部) |
九 | 1 | 叶婉灵 | 进修学校附属小学 |
九 | 2 | 王鑫源 | 进修学校附属小学 |
九 | 3 | 赖清秀 | 进修学校附属小学 |
九 | 4 | 邓天凤 | 进修学校附属小学 |
九 | 5 | 高媛媛 | 进修学校附属小学 |
九 | 6 | 黄亦杰 | 进修学校附属小学 |
九 | 7 | 刘亿馨 | 进修学校附属小学 |
九 | 8 | 吕坤钰 | 进修学校附属小学 |
九 | 9 | 张立健 | 进修学校附属小学 |
九 | 10 | 彭润芳 | 进修学校附属小学 |
九 | 11 | 程鑫蕾 | 进修学校附属小学 |
九 | 12 | 邹佳琪 | 进修学校附属小学 |
九 | 13 | 叶星林 | 进修学校附属小学 |
九 | 14 | 张福建 | 进修学校附属小学 |
九 | 15 | 李金钰 | 进修学校附属小学 |
九 | 16 | 胡龙涛 | 进修学校附属小学 |
九 | 17 | 陈志霖 | 进修学校附属小学 |
九 | 18 | 陈鑫炜 | 进修学校附属小学 |
九 | 19 | 施雨欣 | 进修学校附属小学 |
九 | 20 | 高奥林 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 21 | 文静慧 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 22 | 史佑名 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 23 | 詹路嘉 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 24 | 田凌晗 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 25 | 郑永铭 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 26 | 张桥 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 27 | 梁荣 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 28 | 蒋天娇 | 锦峰实验学校(小学部) |
九 | 29 | 曹家豪 | 龟湖中心小学 |
九 | 30 | 杜志豪 | 龟湖中心小学 |
九 | 31 | 罗佳清 | 龟湖中心小学 |
九 | 32 | 何梓妍 | 龟湖中心小学 |
九 | 33 | 张美琪 | 龟湖中心小学 |
九 | 34 | 杨金鹏 | 龟湖中心小学 |
九 | 35 | 昌紫妍 | |
九 | 36 | 张佳惠 | |
九 | 37 | 林炜恒 | |
九 | 38 | 郑宇彤 | |
九 | 39 | 吴秋丽 | 塘边小学 |
九 | 40 | 余永战 | |
九 | 41 | 陈宏亮 | |
九 | 42 | 周洁文 |
